North America 2026

Complete
Extended Jeans Universe
WC26 Sweepstake
USA Canada Mexico Kick-off 11 June 2026
Richard #2
161 pts 31 played GD +12 GF 26 Final

Breakdown by team

tap a team for its matches
Team Pld Pts GD GF
1 Argentina Final 3 89 +7 8
17 Jun v Algeria 3-0 W 1 +3 +3 3
22 Jun v Austria 2-0 W 1 +3 +2 2
28 Jun v Jordan 3-1 W 1 +3 +2 3
3 Jul v Cape Verde 3-2 W 1 +0 +1 3
7 Jul v Egypt 3-2 W 1 +0 +1 3
12 Jul v Switzerland 3-1 W 1 +0 +2 3
15 Jul v England 2-1 W 1 +0 +1 2
19 Jul v Spain 0-1 L 1 +0 -1 0
Reached Final — progression bonus +80
3 Switzerland Quarter-final 3 27 +4 7
13 Jun v Qatar 1-1 D 1 +1 0 1
18 Jun v Bosnia-Herzegovina 4-1 W 1 +3 +3 4
24 Jun v Canada 2-1 W 1 +3 +1 2
3 Jul v Algeria 2-0 W 1 +0 +2 2
7 Jul v Colombia 0-0 D 1 +0 0 0
12 Jul v Argentina 1-3 L 1 +0 -2 1
Reached Quarter-final — progression bonus +20
2 Mexico Round of 16 3 19 +6 6
11 Jun v South Africa 2-0 W 1 +3 +2 2
19 Jun v South Korea 1-0 W 1 +3 +1 1
25 Jun v Czechia 3-0 W 1 +3 +3 3
1 Jul v Ecuador 2-0 W 1 +0 +2 2
6 Jul v England 2-3 L 1 +0 -1 2
Reached Round of 16 — progression bonus +10
4 Paraguay Round of 16 3 14 -2 2
13 Jun v United States 1-4 L 1 +0 -3 1
20 Jun v Türkiye 1-0 W 1 +3 +1 1
26 Jun v Australia 0-0 D 1 +1 0 0
29 Jun v Germany 1-1 D 1 +0 0 1
4 Jul v France 0-1 L 1 +0 -1 0
Reached Round of 16 — progression bonus +10
6 Ghana Round of 32 3 9 0 2
17 Jun v Panama 1-0 W 1 +3 +1 1
23 Jun v England 0-0 D 1 +1 0 0
27 Jun v Croatia 1-2 L 1 +0 -1 1
4 Jul v Colombia 0-1 L 1 +0 -1 0
Reached Round of 32 — progression bonus +5
5 Scotland 3 3 -3 1
14 Jun v Haiti 1-0 W 1 +3 +1 1
19 Jun v Morocco 0-1 L 1 +0 -1 0
24 Jun v Brazil 0-3 L 1 +0 -3 0
Total 31 161 +12 26